Model | ST-50G | ST-65G | ST-85G | ST-105G |
Temperature | ||||
Sterilization (℃) | 110 to 123 | 110 to 123 | 110 to 123 | 110 to 123 |
Melting (℃) | 60 to 100 | 60 to 100 | 60 to 100 | 60 to 100 |
Pressure | ||||
Sterilization at 121℃ (kg/cm2) | 1.1 to 1.2 | 1.1 to 1.2 | 1.1 to 1.2 | 1.1 to 1.2 |
Gauge range in analog (Mpa) | -0.1 to 0.6 | -0.1 to 0.6 | -0.1 to 0.6 | -0.1 to 0.6 |
Permissible altitude (m) | Up to 800 | Up to 800 | Up to 800 | Up to 800 |
Dimension | ||||
Volume (L) | 50 | 65 | 85 | 105 |
Inter l (Ø x H, mm) | 400 x 458 | 400 x 558 | 400 x 758 | 400 x 908 |
External (W x D x H, mm) | 624 x 672 x 870 | 624 x 672 x 971 | 624 x 672 x 1083 | 624 x 672 x 1233 |
External with Exhaust Tank (W x D x H, mm) | 722 x 672 x 870 | 722 x 672 x 971 | 722 x 672 x 1083 | 722 x 672 x 1233 |
Door Max. Opening (W x D x H, mm) | 1012 x 672 x 882 | 1012 x 672 x 983 | 1012 x 672 x 1095 | 1012 x 672 x 1245 |
Basket (Ø x H, mm) | 380 x 180 | 38 x 230 | 380 x 330 | 38 x 405 |
Weight (kg) | 95 | 100 | 104 | 110 |
Electrical data & Ordering information | ||||
220V/60Hz (A) | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 21.3 |
Cat. No. | AAHL1015K | AAHL1025K | AAHL1035K | AAHL1045K |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
출고안내
오후 3시 이전 주문 및 결제 완료시 당일 출고합니다. (재고보유분에 한함)
배송안내
배송방법: 로젠택배
배송가능지역: 전국
배송비: 일반고객 및 협력업체, 금액에 상관없이 무료배송
배송기간 : 재고 미보유 상품은 4~6주 정도 소요되며, 재고 보유중인 상품은 평균 2~3일 정도 소요됩니다. (택배사 사정에 따라 변경될 수 있음)
특이사항 : 기기 및 설치가 필요한 상품은 운반비 및 설치비가 따로 부과될 수 있습니다. 일반택배 배송은 무료
교환 및 반품
1. 재고보유 품목인 경우에는 교환 및 반품 가능.
2. 수입제품, 주문제작의 경우에는 교환 및 반품 불가 (대부분의 과학기자재는 수입산이므로 구매 시 충분한 상담 부탁드립니다.)
3. 제품 불량인 경우 100% 교환 및 환불.
4. 기타 고객의 규책사유가 있는 제품은 반품 및 교환 불가.
교환 및 반품 문의
T. 042-826-0908 E. chroscience@naver.com
* 크로사이언스는 최대한 고객의 입장에서 교환 및 반품을 진행하도록 노력하겠습니다.
등록된 상품이 없습니다.